Encurtidos
| Encurtidos | GalÓn | 1/2 GALÓN | QUARTER | 1/8 GALÓN |
| PRODUCTo | A determinar | |||
| PRESENTAcIÓN | ||||
| Envase | PET termosellado | |||
| PEso neto escurrido/bote* | 2,4 kg | 1,2kg | 0,6kg | 280g |
| PEso NETo/bote* | 4kg | 2,1kg | 1,00kg | 470g |
| peso bruto/caja* | 13,00kg | |||
| UNIdades/caja | 4 units/case | 6 units/case | 12 units/case | 24 units/case |
| CAjas/palet | 30 (6 x 5) |
60 (10 x 6) |
63 (9 x 7) |
66 (11 x 6) |
* El peso puede variar dependiendo de la presentación

